Таблица соответствия размеров фигурных коньков GRAF

GRAF Фигурные ботинки детские

Размер ботинка GRAF 7c 8c 9c 10c 11c 12c 13c
Длинна стельки мм 151 156 164 171 190 196 202
Размер обуви РФ 23 24 25 25,5 26 26,5 27

GRAF Фигурные ботинки юниорские, взрослые

Размер ботинка GRAF 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Длинна стельки мм 206 210 215 219 223 227 231
Размер обуви РФ 31-31.5 32 33 33,5 34 34-34.5 35-36
Размер лезвия 8 1/2 8 1/2 8 3/4 8 3/4 9 9 1/2 9 1/2





9 1/4


Размер ботинка GRAF 4,5 5 5,5 6
Длинна стельки мм 235 240 245 249
Размер обуви РФ 36 36,5 37 38
Размер лезвия 9 1/2 9 3/4 9 3/4 10




10 1/4

GRAF Фигурные ботинки взрослые

Размер ботинка GRAF 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Длинна стельки мм 253 257 261 265 270 274 279
Размер обуви РФ 38.5-39 39.5-40 40.5-41 41 41.5-42 42 42.5-43
Размер лезвия 10 1/4 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 11 1/4


10 1/2


11 1/4

Размер ботинка GRAF 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Длинна стельки мм 283 287 291 295 299 303
Размер обуви РФ 43 43.5-44 44 44,5 45 45,5
Размер лезвия 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 3/4 11 3/4 12